Metoda - Cholesterol
| Úsek | 
        Úsek rutinních analýz | 
      
|---|---|
| Telefon | 495 833 140 | 
      
| Biologický materiál | sérum, plazma, exudát, punktát  | 
      
| Typ žádanky | S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )  R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )  | 
      
| Doba odezvy | STATIM 60 min, RUTINA v den indikace | 
| Zkratka v LIS | CHOL | 
| Dostupné statim | ANO | 
| Jednotka | mmol/L | 
| Referenční intervaly | Sérum, plazma: muži, ženy 2,90 - 5,00 mmol/l Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné  | 
      
| Preanalytika | 
  | 
      
| Interpretace | 
  | 
      
| Stabilita při teplotě -20 °C | 3 měsíce | 
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 7 dnů | 
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 7 dní | 
| Další poznámky | Lékové interference: 
  | 
      
