Metoda - Cholesterol
| Úsek |
Úsek rutinních analýz |
|---|---|
| Telefon | 495 833 140 |
| Biologický materiál | sérum, exudát, punktát |
| Typ žádanky | S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | STATIM 60 min, RUTINA v den indikace |
| Zkratka v LIS | CHOL |
| Dostupné statim | ANO |
| Jednotka | mmol/l |
| Referenční intervaly | Sérum: 2,2 - 5,2 mmol/l |
| Interpretace | Doporučená hodnota < 5,0 mmol/l, jde o diskriminační hodnotu mezi standardním a zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění. |
| Stabilita při teplotě -20 °C | 3 měsíce |
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 7 dnů |
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 24 hodin |
