Metoda - Citalopram
| Úsek | 
        Úsek klinické a forenzní toxikologie | 
      
|---|---|
| Telefon | 495 832 321 495 833 817 495 833 719  | 
      
| Biologický materiál | sérum 2 mL  | 
      
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )  S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )  | 
      
| Doba odezvy | 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě | 
| Zkratka v LIS | CITAL; CITAL-M; CITAL-M/Cl | 
| Dostupné statim | NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě | 
| Jednotka | ng/mL | 
| Preanalytika | krev - zkumavky bez gelu  | 
      
| Interpretace | Terapeutické rozmezí 50 – 110 ng/mL  | 
      
| Stabilita při teplotě -20 °C | 6 měsíců | 
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 1 týden | 
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 1 den | 
| Další poznámky | µg/L = ng/mL Faktor přepočtu: µg/L= 3,09 nmol/L  | 
      
| Citlivost | Limit kvantifikace 2,0 ng/mL | 
