Metoda - Cystatin C
| Úsek | Úsek rutinních analýz | ||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 140 | ||
| Biologický materiál | sérum, plazma | ||
| Typ žádanky | S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) | ||
| Doba odezvy | STATIM 60 min, RUTINA v den indikace | ||
| Zkratka v LIS | CYSC | ||
| Jednotka | mg/L | ||
| Referenční intervaly | 
 
 | ||
| Preanalytika | 
 Zmrazené vzorky je nutné opatrně rozmrazit a před analýzou důkladně promíchat. | ||
| Stabilita při teplotě -20 °C | sérum 24 měsíců, plazma 6 měsíců | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | sérum i plasma 7 dní | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | sérum i plasma 7 dní | ||
| Další poznámky | Zvýšené koncentrace Cystatinu C 
 | 

 
		