Metoda - Hematokrit
| Úsek | Úsek rutinních analýz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoř: | POCT statimová | ||||||
| Telefon | 498 833 140 495 833 709 495 833 734 | ||||||
| Biologický materiál | nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce | ||||||
| Typ žádanky | ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 ) | ||||||
| Doba odezvy | ihned po dodání | ||||||
| Zkratka v LIS | HCT | ||||||
| Dostupné statim | ANO | ||||||
| Jednotka | 1 | ||||||
| Referenční intervaly | 
 
 | ||||||
| Preanalytika | 
 
 | ||||||
| Analytika | stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech | ||||||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 2 hodiny | ||||||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 15 min | ||||||
| Další poznámky | Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře | 

 
		