Metoda - Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg)
| Úsek |
Úsek rutinních analýz |
||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 808 |
||
| Biologický materiál |
|
||
| Typ žádanky | R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
||
| Doba odezvy | RUTINA v den indikace | ||
| Zkratka v LIS | ATG | ||
| Dostupné statim | NE | ||
| Jednotka | kU/L | ||
| Referenční intervaly |
|
||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 2 měsíce (zmrazit jen jednou) | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 4 dny | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 4 dny | ||
| Další poznámky | U koncentrací Tg (thyreoglobulinu) > 100 µg/l může dojít k ovlivnění koncentrací anti-Tg o více než 15% |
