Metoda - T4 (Tyroxin)
| Úsek |
Úsek rutinních analýz |
||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 140 |
||
| Biologický materiál | sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA |
||
| Typ žádanky | R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
||
| Doba odezvy | RUTINA v den indikace | ||
| Zkratka v LIS | T4 | ||
| Dostupné statim | NE | ||
| Jednotka | nmol/L | ||
| Referenční intervaly |
|
||
| Preanalytika | sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA
|
||
| Analytika | Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. | ||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 12 měsíců (zmrazit jen jednou) | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 8 dní | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 4 dny | ||
| Další poznámky | Anomálie vazebných proteinů pozorované např. u FDH (familiární dysalbuminemická hypertyreoxinémie) mohou způsobit neočekávané výsledky T4. |
