Metoda - Troponin-T
| Úsek |
Úsek rutinních analýz |
|---|---|
| Telefon | 495 833 140 |
| Biologický materiál | sérum, plazma |
| Typ žádanky | S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | STATIM 60 min, RUTINA v den indikace |
| Zkratka v LIS | TnT |
| Dostupné statim | ANO |
| Jednotka | ng/L |
| Referenční intervaly | muži: < 17 ng/L změna referenčních mezí platná od 17.4.2020 |
| Preanalytika |
|
| Stabilita při teplotě -20 °C | 12 měsíců (zamrazit jen jednou) |
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 24 hodin |
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | neuvedeno |
| Další poznámky |
|
