Metoda - Oxaláty
| Úsek |
Úsek speciálních analýz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefon | 495 832 664 |
||||
| Biologický materiál | moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách |
||||
| Množství | 2 | ||||
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) |
||||
| Doba odezvy | 2 týdny | ||||
| Zkratka v LIS | OXAL | ||||
| Dostupné statim | NE | ||||
| Jednotka | mmol/L, mmol/d | ||||
| Referenční intervaly |
|
||||
| Preanalytika | moč sbíraná 24 hod
moč vzorek (přepočet na kreatinin)
|
||||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 4 měsíce (při pH 1,5) | ||||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | bez okyselení nestabilní, při pH=1.5 2 týdny | ||||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | <1 hodina bez okyselení, 2 dny při pH 1.5 | ||||
| Další poznámky | Při hodnotě koncentrace oxalátů v moči <0,023 mmol/L se index přepočtu na kreatinin nepočítá, na výsledkovém listě je uvedeno "nelze" |
