Metoda - Paracetamol
| Úsek |
Úsek klinické a forenzní toxikologie |
|---|---|
| Telefon | 495 832 321 495 833 817 495 833 719 |
| Biologický materiál | sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml) |
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | 1 den, STATIM za 2 hodiny |
| Zkratka v LIS | S_PARA, U_PARA |
| Dostupné statim | ANO |
| Jednotka | µmol/L |
| Referenční intervaly | Toxicitu paracetamolu je potřeba interpretovat v kontextu doby od požití. Slouží k tomu: Rumack-Matthew Nomogram for Acetaminophen Toxicity |
| Preanalytika | Při intoxikaci odběry mezi 4. až 24. hod. po požití; plasma nebo sérum - zkumavky bez gelu |
| Interpretace | Hodnotí odborník. |
| Stabilita při teplotě -20 °C | krev i moč 6 měsíců |
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | krev i moč 1 týden |
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | krev i moč 1 den |
| Další poznámky | Faktor přepočtu: nmol/L = 0,151 µg/L |
| Citlivost | Spodní mez stanovitelnosti: 14 µmol/L |
