Metoda - Riziko epiteliálního karcinomu vaječníku (ROMA)
| Úsek |
Úsek speciálních analýz |
|---|---|
| Telefon | 495 833 297 495 832 743 495 832 241 |
| Biologický materiál | sérum |
| Doba odezvy | 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku |
| Zkratka v LIS | PREROMA, POSTROMA |
| Dostupné statim | NE |
| Jednotka | % |
| Referenční intervaly | Pacientky před menopauzou: Pacientky po menopauze:
|
| Preanalytika | Údaj o menopauzálním stavu uvádějte do žádanky, není-li uvedeno, uvedeme oba výpočty u žen mezi 45 - 55 lety, u žen do 45 let PREROMA a nad 55 let POSTROMA. |
| Interpretace | Kombinace markeru CA 125 a HE4 je přesnějším prediktorem maligního onemocnění, než když jsou použity jednotlivě. Z hodnot současného stanovení obou markerů u pacientek je stanoven tzv. ROMA index (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) - odhad rizika epitelového karcinomu vaječníků u pacientek s přítomnou tkáňovou hyperplazií. Výpočet rozika zohledňuje manopauzální stav paceitnky: PREROMA - před menopauzou, POSTROMA - po menopauze. Postup umožňuje určit ženy ve vysokém či nízkém riziku a vede k lepšímu určení správné diagnózy a léčby. |
